Wilayah: Semua Lokasi | Kode ID: Semua Kode | Status: All
| ID | NAMA MUSTAHIQ | WILAYAH | HARI | JADWAL | JAM DATANG | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK 0541 | Ibu St. Mariam | Btr. Kemang - RT03/07 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
| KS 0664 | Ibu Yanah | Kp. Sawah - RT01/07 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
| KS 0702 | Ma Aam | Kp. Sawah - RT06/07 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
| 0708 | Ma mumun | Kp. Sawah - RT06/07 | Kamis | 00:00 | - | Belum Hadir |
| CH 0241 | Ma Niah | Kp. Ciheuleut - RT05/09 | Kamis | 08:00 | - | Belum Hadir |
| KS 0616 | Nur Siti | Kp. Sawah - RT03/06 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
| TK 0362 | Ojak | Kp. Tangkil - RT03/14 | Kamis | 08:00 | - | Belum Hadir |
| TK 0355 | Saprudin | Kp. Tangkil - RT03/14 | Kamis | 08:00 | - | Belum Hadir |
| KS 0569 | Suami Edeh | Kp. Sawah - RT01/06 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
| KS 0598 | Ustad Deden | Kp. Sawah - RT02/06 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
REKAPITULASI DATA:
| Mustahiq Hadir | 681 |
| Mustahiq Diwakilkan | 14 |
| Mustahiq Belum Hadir | 15 |
| Total Seluruhnya | 710 |