Wilayah: Kp. Sawah | Kode ID: KS | Status: All
| ID | NAMA MUSTAHIQ | WILAYAH | HARI | JADWAL | JAM DATANG | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 0624 | Bpk. Oma | Kp. Sawah - RT03/06 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
| KS 0666 | Ibu Nurjanah | Kp. Sawah - RT02/07 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
| KS 0664 | Ibu Yanah | Kp. Sawah - RT01/07 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
| KS 0702 | Ma Aam | Kp. Sawah - RT06/07 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
| KS 0616 | Nur Siti | Kp. Sawah - RT03/06 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
| KS 0569 | Suami Edeh | Kp. Sawah - RT01/06 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
| KS 0598 | Ustad Deden | Kp. Sawah - RT02/06 | Kamis | 10:00 | - | Belum Hadir |
REKAPITULASI DATA:
| Mustahiq Hadir | 145 |
| Mustahiq Diwakilkan | 4 |
| Mustahiq Belum Hadir | 8 |
| Total Seluruhnya | 157 |