Wilayah: Kp. Ciheuleut | Kode ID: CH | Status: All
| ID | NAMA MUSTAHIQ | WILAYAH | HARI | JADWAL | JAM DATANG | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 0138 | Ibu Aminah | Kp. Ciheuleut - RT01/09 | Kamis | 08:00 | 09:58 | Diwakilkan |
| CH 0144 | Ibu Bedah | Kp. Ciheuleut - RT01/09 | Kamis | 08:00 | 09:24 | Diwakilkan |
| CH 0125 | Ibu Empih | Kp. Ciheuleut - RT01/09 | Kamis | 08:00 | 09:16 | Diwakilkan |
| CH 0019 | Ibu nahat | Kp. Ciheuleut - RT01/08 | Kamis | 08:00 | 09:27 | Diwakilkan |
| CH 0141 | Nenah | Kp. Ciheuleut - RT01/09 | Kamis | 08:00 | 09:17 | Diwakilkan |
| CH 0020 | Syarif | Kp. Ciheuleut - RT01/08 | Kamis | 08:00 | 09:27 | Diwakilkan |
| CH 0130 | Uway | Kp. Ciheuleut - RT01/09 | Kamis | 08:00 | 12:38 | Diwakilkan |
| CH 0213 | Ibu Odah Hamim | Kp. Ciheuleut - RT04/09 | Kamis | 08:00 | - | Belum Hadir |
| CH 0241 | Ma Niah | Kp. Ciheuleut - RT05/09 | Kamis | 08:00 | - | Belum Hadir |
REKAPITULASI DATA:
| Mustahiq Hadir | 248 |
| Mustahiq Diwakilkan | 9 |
| Mustahiq Belum Hadir | 2 |
| Total Seluruhnya | 259 |