Wilayah: Kp. Ciheuleut | Kode ID: CH | Status: All
| ID | NAMA MUSTAHIQ | WILAYAH | HARI | JADWAL | JAM DATANG | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 0209 | RT Ismail | Kp. Ciheuleut - RT03/09 | Kamis | 08:00 | 09:54 | Hadir |
| CH 0185 | Saepudin | Kp. Ciheuleut - RT03/09 | Kamis | 08:00 | 08:28 | Hadir |
| CH 0027 | Sahri | Kp. Ciheuleut - RT01/08 | Kamis | 08:00 | 08:21 | Hadir |
| CH 0201 | Sahroni | Kp. Ciheuleut - RT03/09 | Kamis | 08:00 | 09:12 | Hadir |
| CH 0046 | Sami | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 08:02 | Hadir |
| CH 0064 | Sarah | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 08:15 | Hadir |
| CH 0035 | Siti Komariah | Kp. Ciheuleut - RT01/08 | Kamis | 08:00 | 08:03 | Hadir |
| CH 0004 | Siti Sopiah | Kp. Ciheuleut - RT01/08 | Kamis | 08:00 | 08:21 | Hadir |
| CH 0065 | Sopiah | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 07:56 | Hadir |
| CH 0170 | Sopiyah | Kp. Ciheuleut - RT02/09 | Kamis | 08:00 | 08:03 | Hadir |
| CH 0075 | Suherni | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 08:50 | Hadir |
| CH 0249 | Sukarsih | Kp. Ciheuleut - RT05/09 | Kamis | 08:00 | 08:00 | Hadir |
| CH 0198 | Sumianah | Kp. Ciheuleut - RT03/09 | Kamis | 08:00 | 07:57 | Hadir |
| CH 0169 | Sumsu | Kp. Ciheuleut - RT02/09 | Kamis | 08:00 | 09:13 | Hadir |
| CH 0200 | Susilawati | Kp. Ciheuleut - RT03/09 | Kamis | 08:00 | 09:11 | Hadir |
| CH 0038 | Sutinah | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 09:10 | Hadir |
| CH 0227 | Tatang Suratma | Kp. Ciheuleut - RT04/09 | Kamis | 08:00 | 08:36 | Hadir |
| CH 0174 | Teh Aroh | Kp. Ciheuleut - RT02/09 | Kamis | 08:00 | 09:34 | Hadir |
| CH 0092 | Teh Asih Judin | Kp. Ciheuleut - RT07/08 | Kamis | 08:00 | 08:19 | Hadir |
| CH 0059 | Tety | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 08:27 | Hadir |
| CH 0095 | Tiah | Kp. Ciheuleut - RT07/08 | Kamis | 08:00 | 08:43 | Hadir |
| CH 0042 | Tini | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 08:02 | Hadir |
| CH 0061 | Tono | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 09:53 | Hadir |
| CH 0131 | Tuti | Kp. Ciheuleut - RT01/09 | Kamis | 08:00 | 08:48 | Hadir |
| CH 0113 | Tuti Hendawati | Kp. Ciheuleut - RT07/08 | Kamis | 08:00 | 11:38 | Hadir |
| CH 0115 | Uju Juriah | Kp. Ciheuleut - RT07/08 | Kamis | 08:00 | 08:07 | Hadir |
| CH 0187 | Ulan | Kp. Ciheuleut - RT03/09 | Kamis | 08:00 | 08:41 | Hadir |
| CH 0036 | Umi Enih | Kp. Ciheuleut - RT01/08 | Kamis | 08:00 | 08:21 | Hadir |
| CH 0189 | Uningsih | Kp. Ciheuleut - RT03/09 | Kamis | 08:00 | 08:19 | Hadir |
| CH 0010 | Usman | Kp. Ciheuleut - RT01/08 | Kamis | 08:00 | 08:03 | Hadir |
| CH 0110 | Ust Aka | Kp. Ciheuleut - RT07/08 | Kamis | 08:00 | 09:17 | Hadir |
| CH 0108 | Ust Oma | Kp. Ciheuleut - RT07/08 | Kamis | 08:00 | 08:57 | Hadir |
| CH 0109 | Ust Saefulloh | Kp. Ciheuleut - RT07/08 | Kamis | 08:00 | 08:01 | Hadir |
| CH 0232 | Ust. cepi | Kp. Ciheuleut - RT04/09 | Kamis | 08:00 | 08:50 | Hadir |
| CH 0111 | Ust. eman | Kp. Ciheuleut - RT07/08 | Kamis | 08:00 | 08:05 | Hadir |
| CH 0023 | Uum | Kp. Ciheuleut - RT01/08 | Kamis | 08:00 | 08:41 | Hadir |
| CH 0060 | Wahyu | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 08:13 | Hadir |
| CH 0165 | Wawan Setiawan | Kp. Ciheuleut - RT02/09 | Kamis | 08:00 | 09:33 | Hadir |
| CH 0047 | Yana | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 07:57 | Hadir |
| CH 0056 | Yanah | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 08:23 | Hadir |
| CH 0066 | Yani | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 08:23 | Hadir |
| CH 0244 | Yani Yusuf | Kp. Ciheuleut - RT05/09 | Kamis | 08:00 | 08:49 | Hadir |
| CH 0211 | Yanih | Kp. Ciheuleut - RT03/09 | Kamis | 08:00 | 08:28 | Hadir |
| CH 0155 | Yanti | Kp. Ciheuleut - RT02/09 | Kamis | 08:00 | 09:24 | Hadir |
| CH 0210 | Yati Sumiati | Kp. Ciheuleut - RT03/09 | Kamis | 08:00 | 08:23 | Hadir |
| CH 0204 | Yayu Rahayu | Kp. Ciheuleut - RT03/09 | Kamis | 08:00 | 08:39 | Hadir |
| CH 0206 | Yuyun Sumiati | Kp. Ciheuleut - RT03/09 | Kamis | 08:00 | 08:28 | Hadir |
| CH 0225 | Zaenal | Kp. Ciheuleut - RT04/09 | Kamis | 08:00 | 08:04 | Hadir |
| CH 0171 | Edah R | Kp. Ciheuleut - RT02/09 | Kamis | 08:00 | 09:21 | Diwakilkan |
| CH 0051 | Hermawan | Kp. Ciheuleut - RT02/08 | Kamis | 08:00 | 09:17 | Diwakilkan |
REKAPITULASI DATA:
| Mustahiq Hadir | 248 |
| Mustahiq Diwakilkan | 9 |
| Mustahiq Belum Hadir | 2 |
| Total Seluruhnya | 259 |